2-13-2017 Daily Domain Sales Report
Top 100 Daily Domain Sales Report 2-13-17 source by NAMEBIO
Domain | Price | Date | By |
---|---|---|---|
buffett.com | 16,700 USD | 2017-02-13 | NameJet |
wnu.org | 8,000 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
phone.parts | 3,000 USD | 2017-02-13 | Sedo |
mundoseguro.com | 2,988 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
gyj.net | 2,299 USD | 2017-02-13 | NameJet |
dealerservices.com | 2,213 USD | 2017-02-13 | NameJet |
ledotron.com | 2,125 USD | 2017-02-13 | Sedo |
lotus.io | 2,000 USD | 2017-02-13 | Park.io |
lightearth.com | 2,000 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
completeconditioning.com | 2,000 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
dreamline.org | 2,000 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
missionoutfitters.com | 2,000 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
waterintelligence.com | 1,999 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
dy.biz | 1,900 USD | 2017-02-13 | NameJet |
aracaju.com | 1,822 USD | 2017-02-13 | NameJet |
purelawn.com | 1,775 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
restaurantsolutions.com | 1,650 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
gaia.net | 1,525 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
unilead.com | 1,522 USD | 2017-02-13 | NameJet |
rcas.com | 1,512 USD | 2017-02-13 | NameJet |
demandtheimpossible.com | 1,500 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
659333.com | 1,500 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
code-labs.com | 1,400 USD | 2017-02-13 | BuyDomains |
karro.com | 1,396 USD | 2017-02-13 | NameJet |
geqo.com | 1,376 USD | 2017-02-13 | NameJet |
vaporwave.com | 1,337 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
pbbm.com | 1,300 USD | 2017-02-13 | NameJet |
tswt.com | 1,260 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
ourwork.com | 1,009 USD | 2017-02-13 | NameJet |
yyo.net | 900 USD | 2017-02-13 | NameJet |
middara.com | 880 USD | 2017-02-13 | Sedo |
stepbrother.com | 860 USD | 2017-02-13 | NameJet |
74533.com | 814 USD | 2017-02-13 | NameJet |
addiction411.com | 716 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
fundpost.com | 700 USD | 2017-02-13 | Flippa |
80250.com | 690 USD | 2017-02-13 | NameJet |
coao.com | 682 USD | 2017-02-13 | NameJet |
vectorenergy.com | 659 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
25103.com | 644 USD | 2017-02-13 | NameJet |
dhv.net | 620 USD | 2017-02-13 | NameJet |
beautifulbabies.com | 597 USD | 2017-02-13 | NameJet |
keikei.com | 579 USD | 2017-02-13 | NameJet |
zplace.com | 579 USD | 2017-02-13 | NameJet |
suac.com | 570 USD | 2017-02-13 | NameJet |
uaq.net | 570 USD | 2017-02-13 | NameJet |
nyel.com | 551 USD | 2017-02-13 | NameJet |
babyhug.com | 548 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
sqi.net | 534 USD | 2017-02-13 | NameJet |
nvig.com | 530 USD | 2017-02-13 | NameJet |
dbce.com | 525 USD | 2017-02-13 | NameJet |
yaoshuang.com | 518 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
deverde.com | 515 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
blackplague.com | 515 USD | 2017-02-13 | NameJet |
legitima.com | 511 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
rnex.com | 510 USD | 2017-02-13 | NameJet |
94412.com | 500 USD | 2017-02-13 | NameJet |
72848.com | 500 USD | 2017-02-13 | NameJet |
w9b.com | 500 USD | 2017-02-13 | NameJet |
mitretek.org | 485 USD | 2017-02-13 | NameJet |
webmasterblog.com | 464 USD | 2017-02-13 | NameJet |
59748.com | 454 USD | 2017-02-13 | NameJet |
20824.com | 454 USD | 2017-02-13 | NameJet |
54765.com | 454 USD | 2017-02-13 | NameJet |
footcompany.com | 450 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
dailydividends.com | 430 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
wwwah.nl | 425 USD | 2017-02-13 | Sedo |
healthnostics.com | 425 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
spiritoday.com | 425 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
inbao.com | 409 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
webtofax.com | 409 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
nvno.com | 405 USD | 2017-02-13 | NameJet |
thegoldengirls.com | 402 USD | 2017-02-13 | NameJet |
brlv.com | 400 USD | 2017-02-13 | NameJet |
gpua.com | 400 USD | 2017-02-13 | NameJet |
eumr.com | 400 USD | 2017-02-13 | NameJet |
sglu.com | 400 USD | 2017-02-13 | NameJet |
luckymountain.com | 399 USD | 2017-02-13 | NameJet |
iynn.com | 399 USD | 2017-02-13 | NameJet |
justbeenpaid.com | 392 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
ufdr.com | 390 USD | 2017-02-13 | NameJet |
befp.com | 390 USD | 2017-02-13 | NameJet |
iauh.com | 385 USD | 2017-02-13 | NameJet |
gvgo.com | 385 USD | 2017-02-13 | NameJet |
ouhm.com | 385 USD | 2017-02-13 | NameJet |
thaoweb.com | 375 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
soarbit.com | 373 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
kreas.com | 365 USD | 2017-02-13 | DropCatch |
nital.com | 365 USD | 2017-02-13 | NameJet |
connectwifi.com | 365 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
geographictravels.com | 361 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
pvor.com | 360 USD | 2017-02-13 | NameJet |
cssabook.com | 352 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
vcpd.com | 351 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
ovpr.com | 350 USD | 2017-02-13 | NameJet |
certonline.com | 341 USD | 2017-02-13 | NameJet |
ulbt.com | 340 USD | 2017-02-13 | NameJet |
automaticseo.com | 310 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
fans.cc | 308 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
7dogtube.com | 303 USD | 2017-02-13 | GoDaddy |
satservice.com | 301 USD | 2017-02-13 | NameJet |
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.